Résultats 2022

Consultez tous les résultats ici !

Results GRAAL 2022

These results are Final
Last updated: 2022/09/10 19:11:47

Graalopin – Parent Enfant (8/8)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 19 Les Gypaètes de NeuchAventure 02:52:20 00:43:32 0 02:08:48
2 1 Les Gendroz 03:47:08 01:31:42 0 02:15:26
3 11 Tais-toi et pédale! 03:30:55 01:10:09 0 02:20:46
4 32 La Fa mi Rey 03:25:49 00:45:35 0 02:40:14
5 36 les grave-là 03:51:54 01:06:29 0 02:45:25
6 13 Les pirates de Neuchaventure 04:21:55 01:30:55 0 02:51:00
7 37 GrAAte-moi 03:54:39 01:03:26 0 02:51:13
8 38 Pour le plaisir! 03:42:48 00:12:20 30 04:00:28

Graalopin – Femmes (7/7)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 20 m&m’s 03:52:53 00:54:41 0 02:58:12
2 14 Elle est où la gauche 04:20:38 01:16:49 0 03:03:49
3 30 Zimfit 03:35:38 01:01:44 30 03:03:54
4 8 Les Baroudeuses du Léman 04:21:18 01:13:52 0 03:07:26
5 16 Les Totchés 04:21:02 00:52:06 0 03:28:56
6 6 Les graalopines 04:55:26 01:20:44 0 03:34:42
7 29 Les Mitziz 04:55:15 00:33:55 0 04:21:20

Graalopin – Mixte (19/19)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 18 Nous c’est l’entraid’ 03:14:37 00:56:29 0 02:18:08
2 24 c’est GRAAL cool 03:09:40 00:48:35 0 02:21:05
3 34 Pour se ré-Graaler 03:27:26 01:04:59 0 02:22:27
4 35 Pétolettes des Alpes 03:32:19 01:05:07 0 02:27:12
5 33 Nous-deux 03:32:32 01:01:30 0 02:31:02
6 25 Les Voileux 04:06:46 01:26:55 0 02:39:51
7 22 Les Baud 03:10:44 00:29:54 0 02:40:50
8 15 Les sans éGRAALtinures 03:57:26 01:11:04 0 02:46:22
9 23 Les chèvres intrépides 03:53:55 01:01:46 0 02:52:09
10 31 Les cousins 04:15:11 01:14:37 0 03:00:34
11 3 Ultimi 04:30:04 01:20:46 0 03:09:18
12 4 Les escargots 04:34:40 01:20:25 0 03:14:15
13 27 Les Colucris 04:40:04 01:19:11 0 03:20:53
14 17 Profitons 04:19:49 00:47:50 0 03:31:59
15 28 AR 04:42:22 01:08:28 0 03:33:54
16 9 Pumpkins 04:41:44 00:19:05 0 04:22:39
DNS 5 TETEMA –:–:– –:–:– –:–:–
DNS 12 Les Touristes –:–:– –:–:– –:–:–
DNS 2 Les loutres –:–:– –:–:– –:–:–

Graalopin – Hommes (4/4)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 39 Topios 02:44:57 00:33:06 0 02:11:51
2 26 La French touch 03:07:40 00:49:01 0 02:18:39
3 7 FrerosCrettenand 04:30:22 01:40:30 0 02:49:52
DNS 10 FC Sapin –:–:– –:–:– –:–:–

intéGraal – Femmes (8/8)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 118 Vallée de Joux ! 04:37:35 00:34:32 0 04:03:03
2 103 DeLiNeuch 05:27:17 00:36:29 0 04:50:48
3 109 Blondie lit une carte 05:39:12 00:45:30 0 04:53:42
4 129 Les ChaBrocs 05:22:03 00:25:23 0 04:56:40
5 134 Cabrangui 05:44:50 00:44:12 0 05:00:38
6 110 Les Neuchaventurières 05:38:57 00:37:03 0 05:01:54
7 137 Hellfire girls 06:59:18 01:19:30 0 05:39:48
8 139 Pim’settes 06:16:21 00:25:04 0 05:51:17

intéGraal – Mixte (16/16)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 123 Les exilés montbéliardais 04:18:48 00:48:36 0 03:30:12
2 130 Laure et Grég de NeuchAventure 04:46:51 00:34:40 0 04:12:11
3 111 LES FADAS 05:10:12 00:42:11 0 04:28:01
4 127 Les Bijoux 04:32:21 00:24:41 30 04:37:40
5 105 The cycling penguins 05:48:09 00:43:37 0 05:04:32
6 112 Grouille-toi ! 05:43:00 00:35:37 0 05:07:23
7 104 Tcheu c’t équipe ! 06:16:30 00:44:10 0 05:32:20
8 101 Les Détraillés 06:24:41 00:41:11 0 05:43:30
9 120 Cashew Nuts 07:10:37 01:23:01 0 05:47:36
10 113 Rom’ Arrangé & Lili Tonic 06:54:23 01:11:49 30 06:12:34
11 128 Squirrels 07:39:52 01:08:24 0 06:31:28
12 124 Team Umami 05:30:12 00:19:57 240 09:10:15
DNF 138 Clemag –:–:– –:–:– –:–:–
DNS 102 C 2 C –:–:– –:–:– –:–:–
DNS 133 MéloCoco –:–:– –:–:– –:–:–
DNS 143 Les GS –:–:– –:–:– –:–:–

intéGraal – Hommes (19/19)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 115 Balise 25 Master team 04:15:58 00:51:25 0 03:24:33
2 144 Bioman et Ironman 04:05:43 00:39:43 0 03:26:00
3 117 Les Joyeux Lurons 04:15:29 00:34:58 0 03:40:31
4 125 Vet’in Raid 04:06:46 00:25:29 0 03:41:17
5 131 Les skieurs remontent la pente ! 04:19:21 00:26:14 0 03:53:07
6 114 TEAM Mauresque 04:24:35 00:18:01 0 04:06:34
7 116 Roadtripeurdeneuchaventure 04:36:43 00:25:28 0 04:11:15
8 136 Los chiflados 04:35:42 00:20:54 0 04:14:48
9 108 Les joyeux pétanqueurs 04:24:02 00:32:11 30 04:21:51
10 119 Team Frouze 04:46:27 00:22:33 0 04:23:54
11 142 Team Suchet 04:45:49 00:20:36 0 04:25:13
12 121 Les Scousers 05:07:23 00:33:06 0 04:34:17
13 122 Les chevreuils 05:16:45 00:40:54 0 04:35:51
14 126 JoratRiders 05:22:33 00:40:05 0 04:42:28
15 106 Les cuisses molles 05:17:54 00:28:52 0 04:49:02
16 140 BurnCars 05:38:08 00:39:13 0 04:58:55
17 107 Les chevaliers perdus 07:36:48 01:22:18 0 06:14:30
18 135 Les Diots d’la montagne 07:41:00 01:23:40 0 06:17:20
19 141 les truites pailletées 07:41:12 01:19:05 0 06:22:07

Graalmageddon – Femmes (3/3)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 208 FFTRI 1 07:45:07 00:24:14 0 07:20:53
2 217 Les Blondinettes 07:46:12 00:31:41 60 08:14:31
3 216 Pinkladies 07:46:14 00:31:41 60 08:14:33

Graalmageddon – Mixte (7/7)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 210 FFTRI 3 06:18:31 00:22:57 0 05:55:34
2 214 La pédale Bouveroude 07:46:55 00:29:13 0 07:17:42
3 212 Ultrakotlina 09:03:51 00:20:12 0 08:43:39
4 205 Les pros de la gratte 10:01:05 02:00:32 300 13:00:33
5 202 Les Choupettes 09:07:34 00:16:07 330 14:21:27
DNS 203 Les torchés du Folly 1 –:–:– –:–:– –:–:–
DNS 201 T.E.A.M –:–:– –:–:– –:–:–

Graalmageddon – Hommes (6/6)

Rank Team Number Team Name Time Neutralised Time Penalty Total Time
1 209 FFTRI 2 06:18:23 00:23:21 0 05:55:02
2 215 Pâtopoiro 07:15:02 00:30:56 0 06:44:06
3 211 FFTRI 4 07:45:03 00:24:17 0 07:20:46
4 206 Salade-Oignon-Tomate 08:59:13 00:21:50 0 08:37:23
5 213 MPF 08:34:50 00:23:55 60 09:10:55
DNS 204 Vanajaveden Ruutanat –:–:– –:–:– –:–:–